腐蝕等級劃分
海洋環(huán)境按照其腐蝕情況可以分成海上大氣區(qū)、全浸區(qū)、潮差區(qū)、飛濺區(qū)和海底土壤區(qū)五部分。
在ISO12944中,對于大氣環(huán)境中的鋼結(jié)構(gòu)腐蝕等級參見下表
| 類別 | 腐蝕層度 | 氣候條件的典型環(huán)境(僅作參考) | |
|---|---|---|---|
| 外部 | 內(nèi)部 | ||
| C1 | 很低 | 加熱的建筑物內(nèi)部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學(xué)校和賓館等 | |
| C2 | 低 | 大氣污染較低,大部分是鄉(xiāng)村地帶 | 未加熱的地方,冷凝有可發(fā)生,如庫房,體育館 |
| C3 | 中 | 城市和工業(yè)大氣,中等的二氧化硫污染,低鹽度沿海區(qū)域 | 高濕度和有些污染空氣的生產(chǎn)場所,如食品加工廠、洗衣場、酒廠、牛奶場等 |
| C4 | 高 | 高鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | 化工廠、游泳池、海船和船廠等 |
| C5-I | 很高 (工業(yè)) | 高鹽度和惡劣大氣的工業(yè)區(qū)域 | 總是有冷凝和高濕的建筑和地方 |
| C5-M | 極高(海洋) | 高鹽度的沿海和近岸地帶 | 總是處于高濕高污染的建筑物或其它地方 |
![]() 腐蝕等級C1環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C2環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C3環(huán)境 |
![]() 腐蝕等級C4環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C5-L環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C5-M環(huán)境 |
防腐蝕年限規(guī)定
對于防腐蝕年限,在ISO12944-1中已經(jīng)明確提出了以下三個概念:
短期防腐蝕<5年
中等防腐蝕5-15年
長效防腐蝕>15年
漆膜厚度的確定不同的腐蝕環(huán)境,不同的設(shè)計使用壽命,與涂層的干膜厚度有密切的關(guān)系,iSO12944-5規(guī)定了相當(dāng)多的涂料系統(tǒng),低干膜厚度要求如下表
| 環(huán)境等級 | 低等級(1~5年) | 中等級(5~15年) | 高等級(15年以上) | |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 80μm | 120μm | 160μm | |
| C3 | 其它 | 120μm | 160μm | 200μm |
| 含鋅 | - | - | 160μm | |
| C4 | 其它 | 200μm | 240μm | 280μm |
| 含鋅 | 160μm | 200μm | 240μm | |
| C5-I | 200μm | 240μm(Zn) | 320μm | |
| C5-M | 其它 | - | 300μm | 320μm 400μm 500μm |
| 含鋅 | - | 240μm | 320μm 400μm | |
上一篇:MTB測試和計算的過程
下一篇:工控計算機(jī)MTBF測試報告
下一篇:工控計算機(jī)MTBF測試報告
相關(guān)推薦
- 亞馬遜SIPP包裝認(rèn)證流程和要求
- IP54防塵防水綜合驗證:保障產(chǎn)品在日常多塵多雨環(huán)境中的功能穩(wěn)定性
- 沖擊振動聯(lián)合測試:模擬運(yùn)輸中多重應(yīng)力疊加對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的綜合影響機(jī)制
- 環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS):確保產(chǎn)品在惡劣工況下穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)
- 可燃性氣體爆炸濃度測試方法
- 如何申請亞馬遜SIPP認(rèn)證
- 釬著率測試方法與應(yīng)用解析:評估釬焊潤濕性能的關(guān)鍵技術(shù)
- 表觀腐蝕等級評定方法HB 5192
- 數(shù)據(jù)中心G2G3GX大氣腐蝕要求
- WF2 防腐等級認(rèn)證的詳解流程、核心要求及企業(yè)應(yīng)對策略








